Navn | Erich Andreas Monsen | |
Født | 16 Feb 1825 | Jonasdal u/Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() |
Døpt | 20 Feb 1825 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Mann | |
Folketelling | 01 Des 1910 | Hanøy, Askøy, Hordaland ![]() |
Død | 1913 | Hanøy, Askøy, Hordaland ![]() |
Gravlagt | 06 Sep 1913 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Person ID | I11103 | Slekten |
Sist endret | 3 Mar 2022 |
Far | Mons Monsen, f. 1804, Jonasdal u/Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Anne Erichsdatter, f. 1794, Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 07 Jun 1824 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Famile ID | F1598 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marthe Elisabeth Christophersdatter, f. 23 Jul 1826, Krokås, Askøy, Hordaland ![]() | |||||||||||||||||||
Gift | 14 Okt 1849 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||||||||||||
Folketelling | 31 Des 1865 | Varøen u/Ramsøy, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1849 | ||||||||||||||||||
Sist endret | 2 Apr 2025 | |||||||||||||||||||
Famile ID | F3272 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com