Navn | John Jacobsen | |
Født | Ca 1812 | Fosse, Meland, Hordaland ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I17459 | Slekten |
Sist endret | 21 Des 2024 |
Familie | Brithe Pedersdatter, f. Ca 1818, Morken, Radøy, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Gift | 24 Jun 1840 | Manger prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||||||||||||
Folketelling | 31 Des 1865 | Helland, Radøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||||||||
Folketelling | 31 Des 1875 | Helland, Radøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1865 | ||||||||||||||||||
![]() | Folketellingen 1875 | |||||||||||||||||||
Sist endret | 2 Apr 2025 | |||||||||||||||||||
Famile ID | F5157 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com