Navn | Anna Andersdatter | |
Født | Ca 1779 | Horvei, Evanger, Hordaland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ca 1855 | |
Person ID | I23092 | Slekten |
Sist endret | 2 Feb 2016 |
Familie | Lars Larsen, f. Ca 1777, Bjørgo, Evanger, Hordaland , d. Ca 1852 (Alder ~ 75 år) | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 14 Okt 2024 | |||
Famile ID | F6947 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com