Navn | Malene Martine Michelsdatter | |
Født | 20 Jul 1836 | Hetlevik, Askøy, Hordaland ![]() |
Døpt | 24 Jul 1836 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Askøy, Hordaland ![]() |
|
Person ID | I51 | Slekten |
Sist endret | 25 Jul 2022 |
Far | Michel Paulsen, f. 1776, Follese, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Tale Erichsdatter, f. 1798, Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 15 Jun 1823 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Famile ID | F8 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Abraham Paulsen, f. 27 Jul 1830, Follese, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |||||||||||||
Gift | 19 Aug 1860 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 31 Des 1865 | Horsøy, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 03 Des 1900 | Horsøy, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Folketelling | 01 Des 1910 | Horsøy, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Dokumenter | ![]() | Folketellingen 1910 | ||||||||||||
![]() | Folketellingen 1900 | |||||||||||||
Sist endret | 11 Mai 2025 | |||||||||||||
Famile ID | F3269 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com