Navn | Anna Jacobsdatter | |
Født | 29 Aug 1835 | Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() |
Døpt | 30 Aug 1835 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 29 Aug 1901 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
Gravlagt | 05 Sep 1901 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Person ID | I9291 | Slekten |
Sist endret | 28 Nov 2022 |
Far | Jacob Helgesen, f. Ca 1804, Florvåg, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Mor | Johanne Aschildsdatter, f. 1800, Kollervåg, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |
Gift | 04 Jun 1827 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
Famile ID | F2906 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Hans Nilsen, f. Ca 1831, Strusshamn, Askøy, Hordaland ![]() ![]() | |||||||
Gift | 12 Jun 1859 | Askøy prestegjeld, Hordaland ![]() |
||||||
Folketelling | 31 Des 1865 | Follese, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1859 | ||||||
![]() | Folketellingen 1865 | |||||||
Sist endret | 2 Apr 2025 | |||||||
Famile ID | F10024 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Ole Olsen, f. 06 Des 1838, Krokåsvågen, Askøy, Hordaland ![]() | |||||||
Gift | 07 Jun 1869 | Strusshamn kirke, Askøy, Hordaland ![]() |
||||||
Barn |
|
|||||||
Dokumenter | ![]() | Vielsen 1869 | ||||||
Sist endret | 2 Apr 2025 | |||||||
Famile ID | F13154 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
Dokumenter | ![]() | Død |
Kilder |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com