Treff 1 til 50 av 2624
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 27 Des 1886 | Bergen, Hordaland | I31667 |
2 | ![]() | 29 Nov 1883 | Bergen, Hordaland | I31665 |
3 | ![]() | 15 Nov 1900 | Bergen, Hordaland | I16912 |
4 | ![]() | I12062 | ||
5 | ![]() | 22 Aug 1930 | Bergen, Hordaland | I24277 |
6 | ![]() | 11 Mar 1813 | Bergen, Hordaland | I33927 |
7 | ![]() | 24 Mar 1923 | Bergen, Hordaland | I34986 |
8 | ![]() | 04 Apr 1945 | Bergen, Hordaland | I34988 |
9 | ![]() | 15 Jan 1947 | Bergen, Hordaland | I34989 |
10 | ![]() | 29 Mar 1917 | Bergen, Hordaland | I12732 |
11 | ![]() | 07 Sep 1893 | Bergen, Hordaland | I34983 |
12 | ![]() | 22 Aug 1917 | Bergen, Hordaland | I34984 |
13 | ![]() | 02 Feb 1915 | Bergen, Hordaland | I24412 |
14 | ![]() | 18 Jan 1913 | Bergen, Hordaland | I24413 |
15 | ![]() | 08 Apr 1941 | Bergen, Hordaland | I31930 |
16 | ![]() | 1918 | Bergen, Hordaland | I22474 |
17 | ![]() | 22 Okt 1937 | Bergen, Hordaland | I31929 |
18 | ![]() | 12 Apr 1913 | Bergen, Hordaland | I31928 |
19 | ![]() | 14 Mar 1915 | Bergen, Hordaland | I22473 |
20 | ![]() | 01 Apr 1890 | Bergen, Hordaland | I17601 |
21 | ![]() | 30 Jan 1906 | Bergen, Hordaland | I36605 |
22 | ![]() | 02 Jul 1897 | Bergen, Hordaland | I12305 |
23 | ![]() | 06 Sep 1905 | Bergen, Hordaland | I36436 |
24 | ![]() | 12 Mai 1915 | Bergen, Hordaland | I38988 |
25 | ![]() | I14410 | ||
26 | ![]() | 15 Jul 1907 | Bergen, Hordaland | I27698 |
27 | ![]() | 11 Okt 1889 | Bergen, Hordaland | I16185 |
28 | ![]() | 21 Apr 1947 | Bergen, Hordaland | I14413 |
29 | ![]() | 20 Aug 1848 | Bergen, Hordaland | I15276 |
30 | ![]() | 30 Des 1850 | Bergen, Hordaland | I15275 |
31 | ![]() | 22 Jan 1857 | Bergen, Hordaland | I15274 |
32 | ![]() | 04 Sep 1913 | Bergen, Hordaland | I29337 |
33 | ![]() | 10 Mar 1869 | Bergen, Hordaland | I34344 |
34 | ![]() | 18 Jun 1894 | Bergen, Hordaland | I17372 |
35 | ![]() | 02 Des 1899 | Bergen, Hordaland | I17374 |
36 | ![]() | 1774 | Bergen, Hordaland | I3432 |
37 | ![]() | 1740 | Bergen, Hordaland | I11515 |
38 | ![]() | 1738 | Bergen, Hordaland | I11514 |
39 | ![]() | 12 Mar 1901 | Bergen, Hordaland | I14565 |
40 | ![]() | 25 Apr 1886 | Bergen, Hordaland | I21851 |
41 | ![]() | 15 Jun 1905 | Bergen, Hordaland | I33700 |
42 | ![]() | 01 Apr 1895 | Bergen, Hordaland | I30587 |
43 | ![]() | 14 Sep 1898 | Bergen, Hordaland | I24087 |
44 | ![]() | 1764 | Bergen, Hordaland | I3431 |
45 | ![]() | 01 Sep 1920 | Bergen, Hordaland | I41405 |
46 | ![]() | 06 Okt 1897 | Bergen, Hordaland | I13831 |
47 | ![]() | 06 Jan 1899 | Bergen, Hordaland | I33699 |
48 | ![]() | 27 Okt 1895 | Bergen, Hordaland | I13830 |
49 | ![]() | 30 Jan 1873 | Bergen, Hordaland | I14032 |
50 | ![]() | 16 Des 1920 | Bergen, Hordaland | I38283 |
Treff 1 til 50 av 1917
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 01 Jul 2010 | Bergen, Hordaland | I23187 |
2 | ![]() | 06 Jan 2001 | Bergen, Hordaland | I34605 |
3 | ![]() | 14 Sep 1967 | Bergen, Hordaland | I18205 |
4 | ![]() | 1970 | Bergen, Hordaland | I18206 |
5 | ![]() | 08 Jan 1999 | Bergen, Hordaland | I22328 |
6 | ![]() | 1989 | Bergen, Hordaland | I24292 |
7 | ![]() | 11 Jun 1988 | Bergen, Hordaland | I24201 |
8 | ![]() | 19 Apr 1982 | Bergen, Hordaland | I24360 |
9 | ![]() | 28 Mai 1998 | Bergen, Hordaland | I20753 |
10 | ![]() | 1790 | Bergen, Hordaland | I10777 |
11 | ![]() | 22 Feb 1833 | Bergen, Hordaland | I24151 |
12 | ![]() | 11 Mar 2006 | Bergen, Hordaland | I30622 |
13 | ![]() | 24 Nov 1974 | Bergen, Hordaland | I38903 |
14 | ![]() | 28 Okt 1915 | Bergen, Hordaland | I36553 |
15 | ![]() | 17 Jan 1976 | Bergen, Hordaland | I30903 |
16 | ![]() | 20 Okt 1993 | Bergen, Hordaland | I26067 |
17 | ![]() | 2002 | Bergen, Hordaland | I12732 |
18 | ![]() | 12 Sep 1843 | Bergen, Hordaland | I22181 |
19 | ![]() | 06 Okt 1998 | Bergen, Hordaland | I32446 |
20 | ![]() | 11 Apr 1972 | Bergen, Hordaland | I24413 |
21 | ![]() | 12 Nov 2013 | Bergen, Hordaland | I24390 |
22 | ![]() | 28 Jul 1966 | Bergen, Hordaland | I24389 |
23 | ![]() | 09 Jun 2007 | Bergen, Hordaland | I31929 |
24 | ![]() | 14 Sep 1963 | Bergen, Hordaland | I31933 |
25 | ![]() | 25 Okt 1967 | Bergen, Hordaland | I23967 |
26 | ![]() | 09 Mar 1898 | Bergen, Hordaland | I28817 |
27 | ![]() | 12 Mar 1980 | Bergen, Hordaland | I17601 |
28 | ![]() | 23 Jan 2003 | Bergen, Hordaland | I40574 |
29 | ![]() | Bergen, Hordaland | I33325 | |
30 | ![]() | 03 Apr 1943 | Bergen, Hordaland | I28764 |
31 | ![]() | 13 Apr 1978 | Bergen, Hordaland | I36605 |
32 | ![]() | 28 Jun 1878 | Bergen, Hordaland | I17467 |
33 | ![]() | 03 Feb 2004 | Bergen, Hordaland | I38988 |
34 | ![]() | 25 Okt 1919 | Bergen, Hordaland | I30048 |
35 | ![]() | 1805 | Bergen, Hordaland | I164 |
36 | ![]() | 01 Apr 1988 | Bergen, Hordaland | I16187 |
37 | ![]() | 05 Jan 1869 | Bergen, Hordaland | I21122 |
38 | ![]() | 07 Mar 1994 | Bergen, Hordaland | I14413 |
39 | ![]() | 05 Jan 1975 | Bergen, Hordaland | I22019 |
40 | ![]() | 1977 | Bergen, Hordaland | I22021 |
41 | ![]() | 23 Nov 1918 | Bergen, Hordaland | I15275 |
42 | ![]() | 05 Aug 1893 | Bergen, Hordaland | I34344 |
43 | ![]() | 12 Mai 1933 | Bergen, Hordaland | I17084 |
44 | ![]() | 27 Nov 1971 | Bergen, Hordaland | I17373 |
45 | ![]() | 09 Okt 1936 | Bergen, Hordaland | I17088 |
46 | ![]() | 1763 | Bergen, Hordaland | I363 |
47 | ![]() | 1780 | Bergen, Hordaland | I806 |
48 | ![]() | Bergen, Hordaland | I20573 | |
49 | ![]() | 12 Aug 1917 | Bergen, Hordaland | I11061 |
50 | ![]() | 22 Des 1965 | Bergen, Hordaland | I18025 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 23 Feb 1850 | Bergen, Hordaland | I339 |
2 | ![]() | 07 Jun 1921 | Bergen, Hordaland | I600 |
3 | ![]() | 05 Jul 1883 | Bergen, Hordaland | I3961 |
Treff 1 til 50 av 285
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bolig ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1974 | Bergen, Hordaland | I38905 |
2 | ![]() | 1974 | Bergen, Hordaland | I24452 |
3 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26068 |
4 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26071 |
5 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26072 |
6 | ![]() | 1996 | Bergen, Hordaland | I26070 |
7 | ![]() | I41144 | ||
8 | ![]() | I41141 | ||
9 | ![]() | I41135 | ||
10 | ![]() | 1931 | Bergen, Hordaland | I21852 |
11 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I14923 |
12 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I14922 |
13 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I36986 |
14 | ![]() | I31884 | ||
15 | ![]() | I31885 | ||
16 | ![]() | I31886 | ||
17 | ![]() | I24455 | ||
18 | ![]() | I24458 | ||
19 | ![]() | Bergen, Hordaland | I11957 | |
20 | ![]() | 1953 | Bergen, Hordaland | I29781 |
21 | ![]() | 1941 | Bergen, Hordaland | I11960 |
22 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I13797 |
23 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland | I13795 |
24 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I13795 |
25 | ![]() | 1912 | Bergen, Hordaland | I13793 |
26 | ![]() | 1947 | Bergen, Hordaland | I13793 |
27 | ![]() | 1924 | Bergen, Hordaland | I31239 |
28 | ![]() | I40905 | ||
29 | ![]() | I18596 | ||
30 | ![]() | 1935 | Bergen, Hordaland | I9727 |
31 | ![]() | 1979 | Bergen, Hordaland | I23180 |
32 | ![]() | 1821 | Bergen, Hordaland | I2326 |
33 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23884 |
34 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23882 |
35 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23881 |
36 | ![]() | 1929 | Bergen, Hordaland | I23883 |
37 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41401 |
38 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41402 |
39 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I41402 |
40 | ![]() | 1972 | Bergen, Hordaland | I41402 |
41 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41400 |
42 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I41400 |
43 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41403 |
44 | ![]() | 1969 | Bergen, Hordaland | I41403 |
45 | ![]() | 1972 | Bergen, Hordaland | I41403 |
46 | ![]() | 1930 | Bergen, Hordaland | I41399 |
47 | ![]() | 1976 | Bergen, Hordaland | I922 |
48 | ![]() | 1751 | Bergen, Hordaland | I30989 |
49 | ![]() | 1751 | Bergen, Hordaland | I30990 |
50 | ![]() | Bergen, Hordaland | I11593 |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn ![]() |
Emigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 29 Okt 1832 | Bergen, Hordaland | I24151 |
2 | ![]() | 1894 | Bergen, Hordaland | I13101 |
3 | ![]() | 18 Nov 1929 | Bergen, Hordaland | I318 |
4 | ![]() | Bergen, Hordaland | I17205 | |
5 | ![]() | Ca 1826 | Bergen, Hordaland | I33712 |
6 | ![]() | 1899 | Bergen, Hordaland | I14047 |
7 | ![]() | 18 Nov 1869 | Bergen, Hordaland | I34504 |
8 | ![]() | 1888 | Bergen, Hordaland | I38403 |
9 | ![]() | 10 Apr 1865 | Bergen, Hordaland | I34505 |
10 | ![]() | Ca 1871 | Bergen, Hordaland | I34507 |
11 | ![]() | Ett ER 1900 | Bergen, Hordaland | I7054 |
12 | ![]() | 10 Nov 1843 | Bergen, Hordaland | I31950 |
13 | ![]() | 1827 | Bergen, Hordaland | I31947 |
14 | ![]() | 30 Jan 1911 | Bergen, Hordaland | I11990 |
15 | ![]() | 1866 | Bergen, Hordaland | I34336 |
16 | ![]() | 1841 | Bergen, Hordaland | I14585 |
17 | ![]() | 1906 | Bergen, Hordaland | I11989 |
18 | ![]() | 03 Mar 1923 | Bergen, Hordaland | I5962 |
19 | ![]() | 24 Sep 1903 | Bergen, Hordaland | I14534 |
20 | ![]() | 1888 | Bergen, Hordaland | I1526 |
Treff 1 til 50 av 460
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I35997 |
2 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I9233 |
3 | ![]() | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | I164 |
4 | ![]() | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | I15276 |
5 | ![]() | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | I15275 |
6 | ![]() | 31 Des 1870 | Bergen, Hordaland | I15275 |
7 | ![]() | 31 Des 1870 | Bergen, Hordaland | I15274 |
8 | ![]() | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | I17346 |
9 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I17346 |
10 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I29092 |
11 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I439 |
12 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I439 |
13 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I439 |
14 | ![]() | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | I684 |
15 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I24929 |
16 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I21852 |
17 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I435 |
18 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I435 |
19 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I7058 |
20 | ![]() | 1910 | Bergen, Hordaland | I436 |
21 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I9848 |
22 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I14923 |
23 | ![]() | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | I22609 |
24 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I13777 |
25 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I13777 |
26 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I13777 |
27 | ![]() | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | I8542 |
28 | ![]() | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | I8544 |
29 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I8544 |
30 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I8544 |
31 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I8544 |
32 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland | I14524 |
33 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland | I14524 |
34 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland | I14445 |
35 | ![]() | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | I26554 |
36 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I14671 |
37 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I9921 |
38 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland | I10033 |
39 | ![]() | 1875 | Bergen, Hordaland | I21637 |
40 | ![]() | 1815 | Bergen, Hordaland | I10783 |
41 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I10783 |
42 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I10785 |
43 | ![]() | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | I10784 |
44 | ![]() | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | I11965 |
45 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I40299 |
46 | ![]() | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | I28216 |
47 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I28216 |
48 | ![]() | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | I13678 |
49 | ![]() | 1865 | Bergen, Hordaland | I20696 |
50 | ![]() | 1922 | Bergen, Hordaland | I30949 |
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Immigrasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 06 Sep 1926 | Bergen, Hordaland | I17103 |
2 | ![]() | 06 Sep 1927 | Bergen, Hordaland | I7058 |
3 | ![]() | 27 Apr 1915 | Bergen, Hordaland | I19764 |
4 | ![]() | 29 Jan 1927 | Bergen, Hordaland | I1319 |
5 | ![]() | 17 Apr 1943 | Bergen, Hordaland | I24619 |
6 | ![]() | 23 Jan 1956 | Bergen, Hordaland | I24131 |
7 | ![]() | 10 Jul 1852 | Bergen, Hordaland | I7116 |
8 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I616 |
9 | ![]() | 21 Mar 1925 | Bergen, Hordaland | I12212 |
10 | ![]() | 20 Sep 1930 | Bergen, Hordaland | I12212 |
11 | ![]() | 02 Mai 1927 | Bergen, Hordaland | I32453 |
12 | ![]() | 27 Mai 1929 | Bergen, Hordaland | I32454 |
13 | ![]() | 19 Feb 1939 | Bergen, Hordaland | I32457 |
14 | ![]() | 03 Nov 1931 | Bergen, Hordaland | I13054 |
15 | ![]() | 01 Mai 1923 | Bergen, Hordaland | I19792 |
16 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I9365 |
17 | ![]() | I15465 | ||
18 | ![]() | 06 Mar 1923 | Bergen, Hordaland | I22929 |
19 | ![]() | 18 Mar 1928 | Bergen, Hordaland | I22929 |
20 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I9373 |
21 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I9375 |
22 | ![]() | 10 Jul 1870 | Bergen, Hordaland | I16798 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1958 | Bergen, Hordaland | I14427 |
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Skifte ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 12 Jul 1763 | Bergen, Hordaland | I363 |
2 | ![]() | 05 Apr 1819 | Bergen, Hordaland | I10783 |
3 | ![]() | 1958 | Bergen, Hordaland | I1176 |
4 | ![]() | 1970 | Bergen, Hordaland | I1174 |
5 | ![]() | 1918 | Bergen, Hordaland | I787 |
6 | ![]() | 1926 | Bergen, Hordaland | I786 |
7 | ![]() | 27 Aug 1679 | Bergen, Hordaland | I12592 |
8 | ![]() | 30 Apr 1727 | Bergen, Hordaland | I368 |
9 | ![]() | 07 Des 1772 | Bergen, Hordaland | I634 |
10 | ![]() | 20 Mai 1778 | Bergen, Hordaland | I344 |
11 | ![]() | 01 Mar 1764 | Bergen, Hordaland | I635 |
12 | ![]() | 28 Jul 1763 | Bergen, Hordaland | I348 |
13 | ![]() | 28 Mai 1761 | Bergen, Hordaland | I644 |
14 | ![]() | 01 Feb 1724 | Bergen, Hordaland | I647 |
15 | ![]() | 03 Aug 1775 | Bergen, Hordaland | I622 |
16 | ![]() | 30 Jan 1750 | Bergen, Hordaland | I642 |
17 | ![]() | 04 Mar 1763 | Bergen, Hordaland | I364 |
18 | ![]() | 19 Feb 1768 | Bergen, Hordaland | I34735 |
19 | ![]() | 10 Nov 1769 | Bergen, Hordaland | I358 |
20 | ![]() | 26 Apr 1763 | Bergen, Hordaland | I355 |
21 | ![]() | 22 Okt 1760 | Bergen, Hordaland | I345 |
22 | ![]() | 19 Aug 1750 | Bergen, Hordaland | I362 |
23 | ![]() | 17 Jun 1791 | Bergen, Hordaland | I16596 |
24 | ![]() | 24 Apr 1751 | Bergen, Hordaland | I30985 |
25 | ![]() | 22 Jul 1735 | Bergen, Hordaland | I2763 |
26 | ![]() | 20 Mai 1803 | Bergen, Hordaland | I627 |
27 | ![]() | 24 Nov 1769 | Bergen, Hordaland | I356 |
28 | ![]() | 30 Sep 1752 | Bergen, Hordaland | I3435 |
29 | ![]() | 22 Aug 1764 | Bergen, Hordaland | I33565 |
30 | ![]() | 23 Apr 1733 | Bergen, Hordaland | I2728 |
31 | ![]() | 27 Apr 1811 | Bergen, Hordaland | I1039 |
32 | ![]() | 1955 | Bergen, Hordaland | I7345 |
33 | ![]() | 1788 | Bergen, Hordaland | I4008 |
34 | ![]() | 23 Apr 1756 | Bergen, Hordaland | I643 |
35 | ![]() | 08 Apr 1734 | Bergen, Hordaland | I5568 |
36 | ![]() | 1797 | Bergen, Hordaland | I5570 |
37 | ![]() | 1788 | Bergen, Hordaland | I5572 |
38 | ![]() | 1906 | Bergen, Hordaland | I672 |
39 | ![]() | 05 Jul 1883 | Bergen, Hordaland | I3961 |
40 | ![]() | 13 Jul 1807 | Bergen, Hordaland | I3955 |
41 | ![]() | 13 Aug 1804 | Bergen, Hordaland | I32856 |
42 | ![]() | 11 Okt 1697 | Bergen, Hordaland | I654 |
43 | ![]() | 1734 | Bergen, Hordaland | I657 |
44 | ![]() | 1795 | Bergen, Hordaland | I11382 |
45 | ![]() | 25 Sep 1738 | Bergen, Hordaland | I30984 |
Treff 1 til 9 av 9
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | Dahlgreen / Petersen | 27 Aug 1767 | Bergen, Hordaland | F65 |
2 | Due / Baade | 15 Mai 1766 | Bergen, Hordaland | F954 |
3 | Gjermundnes / Hansen | 12 Aug 1939 | Bergen, Hordaland | F3850 |
4 | Hansen / Johannesdatter | 1913 | Bergen, Hordaland | F3854 |
5 | Hansen / Kaspara | 08 Apr 1939 | Bergen, Hordaland | F3848 |
6 | Lauvanger / Bjørnstad | F6992 | ||
7 | Schei / Andersen | 1919 | Bergen, Hordaland | F3519 |
8 | Sæbø / Johnsdatter | 1914 | Bergen, Hordaland | F7838 |
9 | Vangen / Hodnekvam | 27 Jan 1940 | Bergen, Hordaland | F6357 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie ![]() |
Skilt ![]() |
Famile ID | ||
1 | Førde / Andersdatter | 1911 | Bergen, Hordaland | F2416 |
2 | Jansen / Andersen | 23 Mar 1933 | Bergen, Hordaland | F6977 |
3 | Johansen / Strømsnes | 1958 | Bergen, Hordaland | F3432 |
4 | Mikkelsen / Eliasen | Før 1916 | Bergen, Hordaland | F7454 |
5 | Vetås / Mellingen | 28 Nov 1940 | Bergen, Hordaland | F4186 |
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Bolig ![]() |
Famile ID | ||
1 | Davidsen / Johannesen | Mellom 1932 og 1933 | Bergen, Hordaland | F203 |
2 | Davidsen / Johannesen | Mellom 1936 og 1937 | Bergen, Hordaland | F203 |
3 | Davidsen / Johannesen | Mellom 1939 og 1940 | Bergen, Hordaland | F203 |
4 | Davidsen / Johannesen | 1972 | Bergen, Hordaland | F203 |
5 | Høvik / Wågenes | F192 | ||
6 | Johannesen / Hansen | 1958 | Bergen, Hordaland | F4130 |
7 | Magnusson / Johnsen | 1958 | Bergen, Hordaland | F3872 |
8 | Richardsen / Hansen | Mellom 1888 og 1904 | Bergen, Hordaland | F123 |
9 | Skaar / Johnsen | 1958 | Bergen, Hordaland | F4128 |
10 | Wågenes / Richardsen | Bergen, Hordaland | F3 | |
11 | Wangen / Håkonsen | Mellom 1936 og 1958 | Bergen, Hordaland | F341 |
Treff 1 til 50 av 438
Familie ![]() |
Folketelling ![]() |
Famile ID | ||
1 | Aase / Jensen | 1922 | Bergen, Hordaland | F10785 |
2 | Amundsen / Andersdatter | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | F9280 |
3 | Andal / Salomonsdatter | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | F10549 |
4 | Andal / Salomonsdatter | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F10549 |
5 | Andenæs / Kvam | 1900 | Bergen, Hordaland | F5034 |
6 | Andenæs / Kvam | 1910 | Bergen, Hordaland | F5034 |
7 | Andersen / | 1900 | Bergen, Hordaland | F4124 |
8 | Andersen / | 1910 | Bergen, Hordaland | F4124 |
9 | Andersen / Adolfsdatter | 1922 | Bergen, Hordaland | F9366 |
10 | Andersen / Danielsdatter | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F11479 |
11 | Andersen / Danielsdatter | 01 Des 1912 | Bergen, Hordaland | F11479 |
12 | Andersen / Jørgensen | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | F11292 |
13 | Andersen / Jørgensen | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F11292 |
14 | Andersen / Olsdatter | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F4160 |
15 | Andersen / Takvam | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F10353 |
16 | Andreasen / Andersdatter | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F7588 |
17 | Andreasen / Rasmusdatter | 1910 | Bergen, Hordaland | F6230 |
18 | Annaniasen / Pedersen | 31 Des 1865 | Bergen, Hordaland | F4536 |
19 | Antonsen / Johannessen | 1922 | Bergen, Hordaland | F9544 |
20 | Arenqvist / Buch | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F3320 |
21 | Arenqvist / Buch | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F3320 |
22 | Asbiørnsen / Fehr | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F3066 |
23 | Asbiørnsen / Fehr | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F3066 |
24 | Ask / Magnesdatter | 1815 | Bergen, Hordaland | F2897 |
25 | Axnæs / Dam | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F4366 |
26 | Axnæs / Dam | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F4366 |
27 | Baardsen / Jonsdatter | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | F12108 |
28 | Baardsen / Jonsdatter | 1922 | Bergen, Hordaland | F12108 |
29 | Baardsen / Nilsen | 1922 | Bergen, Hordaland | F12109 |
30 | Bakke / Bendiksen | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | F4922 |
31 | Bakke / Haraldsen | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F11721 |
32 | Bakke / Rolland | 1922 | Bergen, Hordaland | F11723 |
33 | Bakkeland / | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F7558 |
34 | Bakkeland / | 01 Feb 1922 | Bergen, Hordaland | F7558 |
35 | Bauer / Buch | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F1881 |
36 | Berg / Brandt | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F3210 |
37 | Bertelsen / Ellingsdatter | 31 Des 1875 | Bergen, Hordaland | F10 |
38 | Bertelsen / Ellingsdatter | 31 Des 1885 | Bergen, Hordaland | F10 |
39 | Bertelsen / Ellingsdatter | 01 Jan 1891 | Bergen, Hordaland | F10 |
40 | Bertelsen / Ellingsdatter | 03 Des 1900 | Bergen, Hordaland | F10 |
41 | Bertelsen / Hiller | 01 Des 1910 | Bergen, Hordaland | F10640 |
42 | Bertelsen / Hiller | 1922 | Bergen, Hordaland | F10640 |
43 | Bertelsen / Iversdatter | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F70 |
44 | Bertelsen / Johannesen | 1922 | Bergen, Hordaland | F11260 |
45 | Bertelsen / Rasmusen | 30 Apr 1815 | Bergen, Hordaland | F2309 |
46 | Bilsbak / Simonsdatter | 1900 | Bergen, Hordaland | F93 |
47 | Bilsbak / Simonsdatter | 1922 | Bergen, Hordaland | F93 |
48 | Blomberg / Larsen | 1922 | Bergen, Hordaland | F11833 |
49 | Buch / Grese | 1801 | Bergen, Hordaland | F1882 |
50 | Buch / Hansdatter | 01 Feb 1801 | Bergen, Hordaland | F129 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie ![]() |
Forlovet ![]() |
Famile ID | ||
1 | Anfinsen / Andersen | 1941 | Bergen, Hordaland | F9782 |
2 | Eikum / Litlekalsøy | F10392 | ||
3 | Gullaksen / Knudsen | F10381 | ||
4 | Holmedal / Thorsvik | 1941 | Bergen, Hordaland | F13127 |
5 | Jacobsen / Knutsen | 1955 | Bergen, Hordaland | F11176 |
6 | Løtveit / Waagenes | F10739 | ||
7 | Thomsen / Schram | 1920 | Bergen, Hordaland | F8086 |
8 | Wågenes / Richardsen | 00 Nov 1947 | Bergen, Hordaland | F3 |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg