1. | ![]() Randi giftet seg med Ole Andreas Davidsen 25 Okt 1923, Askøy prestegjeld, Hordaland. Ole (sønn av Andreas Olai Davidsen og Anne Berthe Olsdatter) ble født 22 Des 1901 , Erdal, Askøy, Hordaland; ble døpt 19 Jan 1902 , Askøy prestegjeld, Hordaland; døde 05 Apr 1980, Haukeland Sykehus, Bergen, Hordaland; ble begravet 06 Mai 1980, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ![]() John giftet seg med Emmy Mjelde 24 Jul 1948, Strusshamn kirke, Askøy, Hordaland. Emmy ble født 26 Feb 1929; døde 16 Sep 2021, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ![]() ![]() Aud giftet seg med Fredrik Magnus Vebenstad 24 Jul 1954, Askøy prestegjeld, Hordaland. Fredrik (sønn av Harald Vebenstad og Marie Mathilde Karlsen) ble født 27 Apr 1929 , Rundemannen, Bergen, Hordaland; døde 07 Sep 2005, Bergen, Hordaland; ble begravet 13 Okt 2005, Loddefjord gravplass, Bergen, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Ruth Oliva Davidsen ![]() |
5. | Rigmor Odny Davidsen ![]() Rigmor giftet seg med Anton Bertin Andersen 17 Jan 1948, Askøy prestegjeld, Hordaland. Anton (sønn av Johan Martin Andersen og Leonora Amanda Larsen) ble født 28 Okt 1926 , Strømsnes, Askøy, Hordaland; ble døpt 18 Apr 1927 , Ask kirke, Askøy, Hordaland; døde 13 Jul 1988, Erdal, Askøy, Hordaland; ble begravet 19 Jul 1988, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | ![]() ![]() Sigrunn giftet seg med Bjarne Andreas Hansen 31 Des 1952, Askøy prestegjeld, Hordaland. Bjarne (sønn av Alfred Leonard Paul Hansen og Margith Ingvarda Andreassen) ble født 23 Jan 1928 , Strømsnes, Askøy, Hordaland; ble døpt 09 Apr 1928 , Askøy prestegjeld, Hordaland; døde 08 Jun 2010, Kleppestø sykehjem, Askøy, Hordaland; ble begravet 15 Jun 2010, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | ![]() ![]() Ruth giftet seg med Bernhard Nikolai Larsen 06 Nov 1954, Ask kirke, Askøy, Hordaland. Bernhard ble født 31 Mar 1927 , Strømsnes, Askøy, Hordaland; døde 15 Apr 2000, Erdal, Askøy, Hordaland; ble begravet 25 Apr 2000, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | ![]() ![]() Berit giftet seg med Olaf Martin Olsen 29 Des 1956, Ask kirke, Askøy, Hordaland. Olaf ble født 20 Mar 1936 , Askøy, Hordaland; døde 29 Jan 2009, Askøy, Hordaland; ble begravet 05 Feb 2009, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Astrid Margrethe Davidsen ![]() Astrid giftet seg med Eilif Lars Berntsen 20 Aug 1955, Ask kirke, Askøy, Hordaland. Eilif (sønn av Birger Monrad Berntsen og Haldis Elisa Atterås) ble født 16 Des 1936 , Erdal, Askøy, Hordaland; døde 04 Feb 2016, Ravnanger, Askøy, Hordaland; ble begravet 21 Mar 2016, Erdal gravplass, Askøy, Hordaland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
17. | Anne Mette Vebenstad ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
18. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
20. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
23. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
24. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
25. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Nålevende ![]() |
29. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Åge Berntsen ![]() Åge giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Solveig Heimli ![]() Familie/Ektefelle/partner: ?. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Nålevende ![]() |
40. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Nålevende ![]() |
43. | Nålevende ![]() |
44. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
46. | Nålevende ![]() |
47. | Nålevende ![]() |
48. | Nålevende ![]() |
49. | Nålevende ![]() |
50. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Nålevende ![]() |
52. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Nålevende ![]() |
54. | Nålevende ![]() |
55. | Nålevende ![]() |
56. | Nålevende ![]() |
57. | Nålevende ![]() |
58. | Nålevende ![]() |
59. | Nålevende ![]() |
60. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
64. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
65. | Nålevende ![]() |
66. | Nålevende ![]() |
67. | Nålevende ![]() |
68. | Nålevende ![]() |
69. | Nålevende ![]() |
70. | Nålevende ![]() |
71. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
73. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Nålevende ![]() Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Nålevende ![]() |
78. | Nålevende ![]() |
79. | Nålevende ![]() |
80. | Nålevende ![]() |
81. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
82. | Nålevende ![]() |
83. | Nålevende ![]() |
84. | Nålevende ![]() |
85. | Nålevende ![]() |
86. | Nålevende ![]() |
87. | Nålevende ![]() |
88. | Nålevende ![]() |
89. | Nålevende ![]() |
90. | Nålevende ![]() |
91. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
92. | Nålevende ![]() |
93. | Nålevende ![]() |
94. | Nålevende ![]() |
95. | Nålevende ![]() |
96. | Nålevende ![]() |
97. | Nålevende ![]() |
98. | Nålevende ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
99. | Nålevende ![]() |
100. | Nålevende ![]() |
101. | Nålevende ![]() |
102. | Nålevende ![]() |
103. | Nålevende ![]() |
Oppdager du noe som kan være feil, eller har informasjon som noe mangler, ta kontakt med meg: renathe.wagenes@gmail.com